水性环氧补缝胶R-8041AB
口碑产品
产品亮点
0.0
元
0.0
元
产品描述
R-8041A/B为水性环氧树脂及水性环氧固化剂,与水相溶性好,具有耐黄变性好、触变性好、固化物机械强度高,用水易清洗。
技术指标: | ||
R-8041A | R-8041B | |
外观: | 无色透明液体 | 浅黄色透明液体 |
色度(Gardner): | 1 | 2 |
粘度(cps/25℃): | 7000-11000 | 400-1000 |
比重(25℃): | 1.15 | 1 |
混合比例(质量比): | 100 | 55 |
环氧当量 | 170-190 | / |
活泼氢当量 | / | 100 |
基本特性: | ||
混合粘度(100g/25℃) | 1500-4500cps | |
可使用时间(100g/25℃) | 38分钟 | |
固化时间(25℃) | 18小时 | |
可水擦填缝胶参考配方(质量比): | ||
A料 | B料 | |
8041A | 18 | / |
8041B | / | 10 |
填料 | 32 | 40 |
优点: |
● 耐黄变性好 |
● 触变性好 |
● 粘结力强 |
● 水溶性好 |
用途: |
● 环氧彩砂填缝 |
● 补缝胶 |
上一个
无
下一个
环氧耐温固化剂0226AB
更多相关产品
在线留言
ONLINE MESSAGE
客户留言
描述:
关注微信公众号